Máy đo khí Senko SL-101
Máy đo khí Senko SL-101 là một máy dò khí cố định được lắp đặt ở nơi có nguy cơ khí tiềm ẩn để đo oxy, khí độc và khí cháy. Nó không chỉ cung cấp nồng độ khí mà còn là kết quả không chính xác của thiết bị thông qua màn hình LCD và có thể được kết nối với bộ điều khiển bằng tín hiệu RF không dây.Được sử dụng trong nhà máy thép, hóa dầu, tinh chế, đóng tàu, nhà máy xử lý nước thải và tự hoại, khai thác, điện, tàu sân bay, bể chứa, khu vực làm việc không gian hạn chế.
Tính năng sản phẩm:
• Dễ dàng cài đặt / gỡ bỏ vì không yêu cầu công việc nối dây
• Hệ thống kinh tế không có yêu cầu xây dựng hệ thống dây điện
• Cấu trúc chống nước / bụi
• Chức năng tương tự với Máy dò khí cố định làm việc với nguồn điện dây
• Có thể theo dõi với địa chỉ của chính nó
• Bảo trì và thay thế rất đơn giản
Thông số kỹ thuật:
Model | SL-101 | ||||
Đo khí | CO | H2S | CL2 | O2 | HCL |
Loại đo | Loại khuếch tán | ||||
Phương pháp đo | Tế bào điện hóa | ||||
Phạm vi đo | 0 ~ 500ppm | 0 ~ 100ppm | 0 ~ 20ppm | 0 ~ 30% Vol | 0 ~ 20ppm |
Thời gian sống của cảm biến | > 2 năm | > 2 năm | > 2 năm | > 2 tháng | > 2 năm |
Thời gian đáp ứng | <30 giây / 90% | <30 giây / 90% | <60 giây / 90% | <90 giây / 90% | <300 giây / tỷ lệ 90% |
Độ chính xác | ± 3% / Toàn thang đo | ||||
Độ phân giải | 1ppm | 0,1ppm | 0,1ppm | 0,1% | 1ppm |
Chế độ hoạt động | Hiển thị 4 đèn LED (Nguồn, báo động 2 giai đoạn, 1 sự cố) | ||||
Hiển thị giá trị đo | Màn hình LCD (4 chữ số), được tích hợp đèn nền | ||||
Hiển thị cảnh báo trực quan | Báo động 2 tầng, Đèn LED gặp sự cố | ||||
Kiểu lắp | Loại gắn tường | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -20oC ~ 50oC | ||||
Độ ẩm hoạt động | 5% đến 99% rh (Không ngưng tụ) | ||||
Pin năng lượng | Pin: 3.6V 1.46A | ||||
Thời lượng pin | 6 ~ 12 tháng | ||||
Kích thước | 150 (W) × 165 (H) × 110 (D) mm | ||||
Cân nặng | 1,9kg |
Reviews
There are no reviews yet.