Đôi nét về Máy dò khí và kiểm tra rò rỉ khí Gas SENKO SP-Secure
Máy đo khí và phát hiện khí Gas SENKO SP secure được thiết kế để thích hợp cho việc phát hiện rò rỉ của bất kỳ đường ống và van khí bằng cách trang bị một máy bơm lấy mẫu tích hợp. Vì nồng độ khí đo được hiển thị dưới dạng số nên có thể đo chính xác.
Chức năng máy kiểm tra rò rỉ khí Gas SENKO SP-Secure
- Máy bơm lấy mẫu được xây dựng trong cấu trúc
- Màn hình hiển thị nồng độ kỹ thuật số
- Máy dò rò rỉ khí gas
- Cả pin sạc và pin kiềm đều tương thích
- Sử dụng cảm biến phát hiện nồng độ thấp
Thông số kỹ thuật
Model | SP Secure | ||
Khí đo | LNG/LPG, Khí dễ cháy | H2 | |
Phương pháp đo | Xúc tác | Xúc tác | Tế bào điện hóa |
Dải đo | 0~100%LEL | 0~100%LEL | 0~1000ppm |
Thời gian cảm biến | > 3 năm | > 3 năm | > 2 năm |
Thời gian trả lời | <10sec/90% scale | <10sec/90% scale | <75sec/90% scale |
Độ phân giải | 1%LEL | 1%LEL | Trong vòng 5ppm |
Loại đo lường | Loại lấy mẫu tự động | ||
Thời gian hoạt động | Khoảng 12 giờ | ||
Độ chính xác | ±3%/Full scale | ||
Điều khiển tham số | Công tắc bên phải (hiệu chuẩn, bảo trì, cài đặt cảnh báo) | ||
Chế độ hoạt động hiển thị | Visual : alarm & status icon, Trouble RedLED Audible : buzzer(90dB @ 10cm) | ||
Giá trị đo hiển thị | Màn hình LCD (3 chữ số) | ||
Màn hình báo thức | Visual : alarm & status icon Audible : buzzer | ||
Mức báo động | thiết lập Lập trình trong phạm vi phát hiện | ||
Phương pháp lấy mẫu | Bơm lấy mẫu bên trong | ||
Tốc độ dòng chảy | 0,5 lít/phút | ||
Chế độ cài đặt chương trình | Giá trị cảnh báo (1,2 báo động) | ||
Nhiệt độ hoạt động | -20ºC ~ 50ºC | ||
Độ ẩm hoạt động | 10 đến 95% RH (Không ngưng tụ) | ||
Năng lượng pin | Pin NI-MH hoặc AA Alkaline có thể sạc lại 3ea | ||
Thời gian sử dụng pin | Hơn 12 giờ | ||
Chất liệu | Poly cacbonat | ||
Kích thước LCD | 32(W) × 40(H)mm | ||
Kích thước | 55(W) × 240(H) × 31(D)mm | ||
Trọng lượng | 260g (Bao gồm pin) | ||
Phê duyệt | KGS Ex d ia IIB T3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.