Máy đo khí H2S Senko SGT-H2S
Máy đo khí H2S Senko SGT-H2S là một máy dò khí kinh tế mà có thể hoạt động liên tục trong hai năm mà không cần thay thế bộ cảm biến khí để bảo vệ người lao động khỏi những thảm họa gây ra bởi sự thiếu hụt oxy hoặc ngộ độc khí độc. Hiển thị nồng độ khí SO2 và tăng báo động khi xảy ra rủi ro..
Máy đo và phát hiện khí độc này là lựa chọn tối ưu trong các khu liên hiệp thép, hóa dầu thực vật, sân đóng tàu, nhà máy xử lý nước thải, Mỏ, công trình cấp điện, khu vực kín (cửa cống, bể).
Thông số kỹ thuật:
Model |
SGT |
|||||
O2 |
CO |
SO2 |
H2 |
H2S |
NH3 |
|
Loại đo | Cảm biến điện hóa | |||||
Phương pháp đo | Loại khuếch tán | |||||
Phạm vi đo | 0 ~ 30% Vol | 0 ~ 500ppm | 0 ~ 20ppm | 0 ~ 1000ppm | 0 ~ 100ppm | 0 ~ 100ppm |
Tuổi thọ Cảm biến | 2 năm | > 2 năm | > 2 năm | > 2 năm | > 2 năm | > 2 năm |
Độ phân giải | 0,1% VOL | 1ppm | 0.1ppm | 5ppm | 1ppm | 1ppm |
Hiện thị | Màn hình LCD (Đèn nền) | |||||
Hiển thị báo thức | Đèn LED màu đỏ, nhấp nháy (Diode phát sáng) | |||||
Lưu trữ dữ liệu | 30 dữ liệu gần nhất | |||||
Kiểu lắp | Đai đeo | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ° C đến 50 ° C các loại khí -35 ° C đến 50 ° C (đối với O2) |
|||||
Độ ẩm hoạt động | 5% đến 95% RH (Không ngưng tụ) | |||||
Nguồn | Pin lithium | |||||
Chất liệu | Polycarbonate và cao su | |||||
Kích thước | 54 (W) x 91 (H) 32 (D) mm | |||||
Cân nặng | 93 g | |||||
Được duyệt bởi | Ex ia IIC T4 Ga / IP67 (KTL, IECEx) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.